Transformator 1050 O Aluminiumfolienstreifen für die Transformatorwicklung, auch als 1050 Aluminium -Transformatorstreifen bezeichnet, werden hauptsächlich in Öl - eingetauchte und trockene Transformatorwicklungen verwendet.
Die Dicke und Breite der 1050 Aluminiumfolienstreifen für Transformatoren variieren von 0,2 mm bis 3,0 mm und 30 mm bis 1600 mm.
1050 Aluminiumfolienstreifen für Transformatoren sind aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit, ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und des attraktiven Aussehens wichtige Komponenten im Transformatorherstellungsprozess.

Spezifikationen von 1050 O Aluminiumfolienstreifen für die Transformatorenwicklung
| Produktname | Transformator 1050 O Aluminiumfolienstreifen für Transformatoren Wickeln |
| Noten | 1050 |
| Temperament | O |
| Dicke | 0,2 mm-3,5 mm |
| Breite | Breite: 30 mm-1600 mm |
| Rand | Schlitz/Runde |
| Quantitätstoleranz | ±10% |
| Papierkern intern Durchmesser |
E Sonderanfrage |
| Oberflächenbeschaffung | Der Streifen hat eine glatte Oberfläche, frei von Kratzern und Unreinheiten |
| Elektrische Leitfähigkeit | Transformatorwicklungen aus 1050 O im getemperten Zustand sind garantiert besser als 60 % ACS. |
| Anwendungen | Transformatorwicklung |
| Verpackung | Holzpalette/Holzkoffer |
| Zahlungsbedingungen | 30% TT -Einzahlung und 70% Saldo vor dem Versand, 100% LC bei Sicht |
| Probe | Die Probe des Aluminiumfolienstreifens ist verfügbar |
| Bemerkung | Aluminiumfolienstreifen können angepasst werden |
Executive Standard
| 1050 o Aluminiumfolienstreifen für die Transformatorenwicklung | |||||||
| Legierung | Temperament (geglüht) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit | ||||
| Zugfestigkeit (MPA) | Verlängerung(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | Größer als oder gleich 25 | ||||||
Chemische Zusammensetzung von 1050 O Aluminiumfolienstreifen
| 1050 O Aluminiumfolienstreifen Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||
| Element | Al | Si | Fe | Mg | Zn | Mn | Ti | Cu | V |
| Standardwert | Größer als oder gleich 99,5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |







