2011 Aluminiumzusammensetzung
| Element | Typischer Prozentsatz |
|---|---|
| Aluminium (Al) | 91.5% - 95.0% |
| Kupfer (Cu) | 5.0% - 6.0% |
| Wismut (Bi) | 0.20% - 0.60% |
| Blei (Pb) | 0.20% - 0.60% |
| Eisen (Fe) | Weniger als oder gleich 0,70 % |
| Silizium (Si) | Weniger als oder gleich 0,40 % |
| Andere Elemente | Spurenmengen |

2011 Aluminium vs. 6061
Die Aluminiumlegierungen 6061 und 2011 haben sehr unterschiedliche Zusammensetzungen, Eigenschaften und Verwendungszwecke. Hier ist ein Vergleich zwischen den beiden:
6061-Aluminium ist wärmebehandelbar und verschiedene Härtebedingungen (T6, T651 usw.) können verwendet werden, um eine Vielzahl von Festigkeiten zu erreichen.
2011 Aluminium ist oft nicht wärmebehandelbar. Die Eigenschaften der Legierung bleiben recht stabil.
Zusammensetzung
| Element | Aluminium 6061 | Aluminium 2011 |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | Ungefähr. 97.9 % | Ungefähr. 91.5 % - 95.0 % |
| Magnesium (Mg) | 1.0% - 1.5% | Spurenmengen |
| Silizium (Si) | 0.4% - 0.8% | Spurenmengen |
| Kupfer (Cu) | 0.15% - 0.4% | Ungefähr. 5.0 % - 6.0 % |
| Chrom (Cr) | 0.04% - 0.35% | Spurenmengen |
| Wismut (Bi) | Spurenmengen | Ungefähr. 0.20 % - 0.60 % |
| Blei (Pb) | Spurenmengen | Ungefähr. 0.20 % - 0.60 % |
| Hitze-Behandelbar | Ja | NEIN |
Eigenschaften
| Eigentum | Aluminium 6061 | Aluminium 2011 |
|---|---|---|
| Stärke | Gut | Untere |
| Korrosionsbeständigkeit | Anständig | Mäßig |
| Bearbeitbarkeit | Mäßig | Exzellent |
Anwendungen
| Anwendung | Aluminium 6061 | Aluminium 2011 |
|---|---|---|
| Strukturkomponenten | Ja | Seltener |
| Automobilteile | Ja | Seltener |
| Allgemeine-Bearbeitung | Ja | Bevorzugte Wahl für die Bearbeitung |
| Befestigungselemente | Seltener | Gemeinsam |
| Anschlüsse | Seltener | Gemeinsam |
| Eigentum | 2011 Aluminium | 6061 Aluminium |
|---|---|---|
| Zusammensetzung | Enthält einen höheren Kupferanteil für eine verbesserte Bearbeitbarkeit. | Ausgewogene Magnesium- und Siliziumlegierung mit einer Reihe mechanischer Eigenschaften. |
| Mechanische Festigkeit | Niedriger als 6061, geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen. | Höher, daher ideal für strukturelle Anwendungen und-starken Einsatz. |
| Bearbeitbarkeit | Hervorragend geeignet, am besten für komplizierte und detaillierte Teile geeignet. | Gut, aber jünger als 2011, eher für die allgemeine Fertigung geeignet. |
| Schweißbarkeit | Mäßig, normalerweise nicht zum Schweißen geeignet. | Hervorragend geeignet, weit verbreitet in Schweißkonstruktionen. |
| Korrosionsbeständigkeit | Mäßig; In rauen Umgebungen sind möglicherweise Schutzbeschichtungen erforderlich. | Höher, insbesondere wenn eloxiert, und für den Außenbereich geeignet. |
| Anwendungen | Präzisionsteile, komplexe Geometrien, dekorative Komponenten. | Strukturbauteile, Schiffsanwendungen, Automobilteile. |
| Kosten | Aufgrund seiner speziellen Bearbeitungseigenschaften im Allgemeinen teurer. | Kostengünstiger-und in verschiedenen Formen und Größen weit verbreitet. |

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Aluminiumlegierungen zwar Vorteile haben, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften auf unterschiedliche Weise verwendet werden.{0}} Aluminium ist ein vielseitiges Material, das häufig verwendet wird, wenn eine Kombination aus Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit erforderlich ist.
2011 Aluminium ist aufgrund seiner bemerkenswerten Bearbeitbarkeit sehr gefragt und wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine Präzisionsbearbeitung erfordern.
Die Entscheidung zwischen beiden basiert auf den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts oder Ihrer Anwendung.







